आम्ही आमच्या मॅग्नेट कप उत्पादनादरम्यान AQL 2.5 सॅम्पलिंग निकषांनुसार तपासणी डेटा फाइल करतो.
चुंबकांची मोजमाप आणि गॉस मूल्ये ग्राहकांच्या विनंतीनुसार पोहोचू शकतात.
तुमच्या संदर्भासाठी AQL2.5 ची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
2.5 AQL निकष
इन-लाइन ऑडिट | |||
लॉट आकार | नमुना आकार | AQL 2.5 वर नकार द्या | |
91-150 | 8 | 2 | |
१५१-२८० | 13 | 3 | |
२८१-५०० | 20 | 4 | |
501-1,200 | 32 | 5 | |
1,201-3,200 | 50 | 6 | |
3,201-10,000 | 80 | 8 | |
10,001-35,000 | 125 | 10 | |
अंतिम ऑडिट | |||
लॉट आकार | नमुना आकार | AQL 2.5 वर नकार द्या | |
91-150 | 20 | 2 | |
१५१-२८० | 32 | 3 | |
२८१-५०० | 50 | 4 | |
501-1,200 | 80 | 6 | |
1,201-3,200 | 125 | 8 | |
3,201-10,000 | 200 | 11 | |
10,001-35,000 | ३१५ | 15 |
चुंबक कप उत्पादन सहनशीलता:
स्टील कप सहिष्णुता ± 0.50 मिमी किंवा ग्राहकांच्या प्रिंट आवश्यकतांनुसार.
चुंबक उत्पादन सहिष्णुता ±0.12 मिमी, चुंबकीय उत्पादन नियंत्रित सहिष्णुता: ±0.05 मिमी.
घट्ट सहिष्णुता ±0.02 मिमी साध्य करण्यायोग्य. सर्वोत्कृष्ट सहिष्णुता ±0.015 मिमी (चुंबकीय ऑप्टिकल तपासणी मशीन वापरून साध्य करता येते). नवीन ऑप्टिकल तपासणी मशीन ग्राहकांच्या विनंतीनुसार सानुकूलित केली जाऊ शकते.
चुंबक कप कार्यरत तापमान:
साधारणपणे चुंबक कप 80° पेक्षा कमी तापमानात काम करत असतात, जर कार्यरत समशीतोष्ण 80 पेक्षा जास्त असेल तर ते चुंबकत्व नष्ट करेल आणि खेचण्याची शक्ती गमावेल. ग्राहकाला उच्च तापमान चुंबक कप आवश्यक असल्यास, होय, आम्ही ते बनवू शकतो, कृपया खालील चुंबक ग्रेड आणि कार्यरत तापमान तपासा, उच्च तापमान, चुंबक कपवर जास्त किंमत, आम्ही ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणारे योग्य कार्य तापमान पुरवतो.
ग्रेड | रिमनन्स; ब्र | जबरदस्ती बल; bHc | आंतरिक जबरदस्ती बल; iHc | कमाल ऊर्जा उत्पादन;(BH) कमाल | कार्यरत | |||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | KJ/㎥ | टेंप. | ||||||
कमाल | मि. | कमाल | मि. | कमाल | मि. | कमाल | मि. | ℃ | ||||||
N38 | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥१०.८ | ≥८५९ | ≥१२ | ≥९५५ | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤८० | |
N40 | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥१०.५ | ≥836 | ≥१२ | ≥९५५ | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤८० | |
N42 | १३.५ | 13 | १.३५ | १.३ | ≥१०.५ | ≥836 | ≥१२ | ≥९५५ | 44 | 40 | ३५० | 318 | ≤८० | |
N45 | १३.८ | १३.२ | १.३८ | १.३२ | ≥१०.५ | ≥836 | ≥११ | ≥876 | 46 | 42 | ३६६ | ३३४ | ≤८० | |
N48 | 14.2 | १३.६ | १.४२ | 1.36 | ≥१०.५ | ≥836 | ≥११ | ≥876 | 49 | 45 | ३९० | 358 | ≤८० | |
N50 | १४.५ | १३.९ | १.४५ | १.३९ | ≥१०.५ | ≥836 | ≥११ | ≥876 | 51 | 47 | 406 | ३७४ | ≤८० | |
N52 | १४.८ | 14.2 | १.४८ | १.४२ | ≥१०.५ | ≥836 | ≥११ | ≥876 | 53 | 49 | 422 | ३८९ | ≤८० | |
N38M | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥१४ | ≥१११४ | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤१०० | |
N40M | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥१४ | ≥१११४ | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤१०० | |
N42M | १३.५ | 13 | १.३५ | १.३ | ≥१२.० | ≥९५५ | ≥१४ | ≥१११४ | 44 | 40 | ३५० | 318 | ≤१०० | |
N45M | १३.८ | १३.३ | १.३८ | १.३३ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥१४ | ≥१११४ | 46 | 42 | ३६६ | ३३४ | ≤१०० | |
N48M | 14.2 | १३.६ | १.४२ | 1.36 | ≥१२.८ | ≥1018 | ≥१४ | ≥१११४ | 49 | 45 | ३९० | 358 | ≤१०० | |
N50M | १४.५ | १३.९ | १.४५ | १.३९ | ≥१३.१ | ≥1042 | ≥१४ | ≥१११४ | 51 | 47 | 406 | ३७४ | ≤१०० | |
N35H | १२.५ | ११.७ | १.२५ | १.१७ | ≥११.० | ≥875 | ≥१७ | ≥१३५३ | 37 | 33 | 295 | २६३ | ≤१२० | |
N38H | १२.८ | १२.२ | १.२८ | १.२२ | ≥११.५ | ≥915 | ≥१७ | ≥१३५३ | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤१२० | |
N41H | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥१७ | ≥१३५३ | 42 | 38 | ३३४ | 302 | ≤१२० | |
N44H | १३.६ | 13 | 1.36 | १.३ | ≥१२.१ | ≥963 | ≥१६ | ≥१२७४ | 45 | 41 | 358 | ३२६ | ≤१२० | |
N46H | १३.८ | १३.४ | १.३८ | १.३४ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥१६ | ≥१२७४ | 47 | 43 | ३७४ | 342 | ≤१२० | |
N48H | 14.2 | १३.६ | १.४२ | 1.36 | ≥१२.९ | ≥1026 | ≥१६ | ≥१२७४ | 49 | 45 | ३९० | 358 | ≤१२० | |
N33SH | १२.२ | 11.4 | १.२२ | 1.14 | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥२० | ≥१५९२ | 36 | 31 | २८७ | २४७ | ≤१५० | |
N35SH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | 1.18 | ≥११.० | ≥876 | ≥२० | ≥१५९२ | 37 | 33 | 295 | २६३ | ≤१५० | |
N39SH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥२० | ≥१५९२ | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤१५० | |
N42SH | १३.३ | १२.९ | १.३३ | १.२९ | ≥१२.० | ≥९५५ | ≥२० | ≥१५९२ | 42 | 38 | ३३४ | 302 | ≤१५० | |
N44SH | १३.७ | १३.२ | १.३७ | १.३२ | ≥१२.५ | ≥९९५ | ≥२० | ≥१५९२ | 45 | 41 | 358 | ३२६ | ≤१५० | |
N46SH | १३.८ | १३.४ | १.३८ | १.३४ | ≥१२.५ | ≥९९४ | ≥२० | ≥१५९२ | 47 | 43 | ३७४ | 342 | ≤१५० | |
N30UH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥१९९० | 32 | 28 | २५५ | 223 | ≤१८० | |
N33UH | १२.२ | 11.4 | १.२२ | 1.14 | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥25 | ≥१९९० | 35 | 31 | २७९ | 2247 | ≤१८० | |
N35UH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | 1.18 | ≥११.० | ≥875 | ≥25 | ≥१९९० | 37 | 33 | 295 | २६३ | ≤१८० | |
N38UH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥25 | ≥१९९० | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤१८० | |
N40UH | १३.२ | १२.६ | १.३२ | १.२६ | ≥११.८ | ≥९३९ | ≥25 | ≥१९९० | 42 | 38 | ३३४ | २८९ | ≤१८० | |
N30EH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥10.2 | ≥812 | ≥३० | ≥२३८७ | 32 | 28 | २५५ | 223 | ≤200 | |
N33EH | १२.२ | 11.4 | १.२२ | 1.14 | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥३० | ≥२३८७ | 35 | 31 | २७९ | २४७ | ≤200 | |
N35EH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | 1.18 | ≥११.० | ≥876 | ≥३० | ≥२३८७ | 37 | 33 | 295 | २६३ | ≤200 | |
N38EH | 13 | १२.३ | १.३ | १.२३ | ≥११.५ | ≥915 | ≥३० | ≥२३८७ | 40 | 36 | 318 | २८७ | ≤200 | |
N28AH | 11 | १०.४ | १.१ | १.०४ | ≥9.7 | ≥772 | ≥३५ | ≥२७८६ | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤२२० | |
N30AH | ११.७ | १०.८ | १.१७ | १.०८ | ≥10.2 | ≥812 | ≥३५ | ≥२७८६ | 32 | 28 | २५५ | 223 | ≤२२० | |
N33AH | १२.२ | 11.4 | १.२२ | 1.14 | ≥१०.७ | ≥८५१ | ≥३५ | ≥२७८६ | 35 | 31 | २७९ | २४७ | ≤२२० | |
N35AH | १२.५ | ११.८ | १.२५ | 1.18 | ≥११.० | ≥876 | ≥३५ | ≥२७८६ | 37 | 33 | 295 | २६३ | ≤२२० |
पोस्ट वेळ: जून-11-2022